impression S350 Wash
S350 Wash od GLP wprowadza rewolucję na rynek średniej wielkości lamp LED typu wash, podnosząc poziom kontroli i funkcjonalności. Wykorzystując zaawansowany silnik LED światła białego GLP, znany z modelu S350, S350 Wash oferuje CRI przekraczający 90 oraz imponujące wyniki pomiarów TM-30 i CQS na poziomie 95+, gwarantując doskonałe odwzorowanie kolorów przy natywnej temperaturze barwowej 6000 K.
Lampa ta wyposażona jest w innowacyjny system optyczny oparty na Fresnelu z optyką zoom, umożliwiający płynną regulację kąta rozproszenia światła od 6 do 68 stopni, zapewniając szeroki zakres elastyczności. Wszystkie 4 ostrza noży kadrujących kurtyny działają niezależnie pod dowolnym kątem w zakresie zoomu, umożliwiając precyzyjne zaciemnienie i skupienie mocy wyjściowej na konkretnych obszarach. Dodatkowo, szybki iris zapewnia dodatkowe opcje i efekty kontroli wiązki światła.
Silnik kolorów S350 Wash, identyczny z modelem S350, pozwala na pełne dopasowanie kolorów oraz płynne mieszanie temperatury barwowej. Dzięki systemowi CMY i tarczy kolorów z 10 kolorami, lampa oferuje szeroką paletę kolorów. System kontroli zmiennej temperatury barwowej umożliwia dodatkowo regulację od 2500 K do 8000 K w jednym lub obu systemach kolorów, zapewniając jeszcze większą elastyczność i możliwości artystyczne
Źródło światła
Type | White Light LED-Engine |
Light Source Power | 350 W |
Light Source Lifetime | 20,000 h |
CCT | 6,000 K |
CRI (Ra) | 90 + |
CQS | 85 + |
TLCI | 85+ |
TM-30 Rf | 85+ |
TM-30 Rg | 95+ |
Optyka
Output | 7,300 – 10,300 lm |
Min. Zoom | 6° half peak (50%) |
Max. Zoom | 68° cutoff angle (3%) |
Zoom Ratio | 1:5 |
Focus | motorized 2m – infinite |
Focus tracking | off, near, medium, far |
Output Lens Diameter | 185 mm / 7.3 in |
Efekty
Framing Module | 4 separately movable shutters rotatable module +/- 45° |
Iris | 100% – 0% |
Color mixing | CMY color mixing variable 0 – 100 % |
Color Wheel | 10 dichroic color filters + open |
Pan | 565° |
Tilt | 256° |
Sterowanie
DMX channels | 27 |
Control Modes | 1 |
Protocol | DMX (USITT DMX512-A) RDM (ANSI/ESTA E1.20) Art-Net sACN CRMX (Lumenradio) |
Setting and addressing | control panel with backlit graphic display Jog Dial Navigation DMX RDM |
High-Res Channels |
Dimming Pan Tilt |
Performance Modes |
fast medium smooth |
Dimming Curves |
linear soft |
Fan Modes |
regulated high medium low |
Framing Control Modes | P/I, L/R |
Złącza
Signal connection | XLR 5-Pin XLR 3-Pin etherCON |
Power input | Neutrik powerCON TRUE1 In |
Specyfikacja elektryczna
Power input | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz |
Power supply | auto-ranging electronic switch-mode |
Power supply cable | US: 16 A, 14 AWG, UL listed, E304117, SJT, 4.9 ft EU: 16 A, 1.5 mm², H05VV-F, 1.5 m |
Fuse | T15A 250 V 6x32mm |
max. power (@230V) | 550 W |
typ. Power (@ 230V) | 500 W |
min. power (@230 V) | 80 W |
Power factor | > 0.986 / 220 V AC > 0.999 / 110 V AC |
EEC | B |
EEI | 0.58 |
Ec (kWh/1,000h) | 461.0 |
Specyfikacja termiczna
Cooling | temperature controlled, overheating protection |
max. surface temperature (Ta = 40°C) | 55°C / 131 °F |
max. ambient temperature (Ta max.) | 45°C / 115°F |
min. ambient temperature (Ta min.) | 5°C / 40°F |
max. power (@230V) | 550 W |
Total heat dissipation (calculated, +/-10%) | 1,878 BTU/h |
Opcje montażu
Mounting | 2 pair of 1/4-turn locks M10 Screw Thread(s) eyelets for safety cable |
Orientation | any |
Location | dry |
min. distance to combustible materials | 0.2 m / 8 in |
min. distance to illuminated surfaces | 2.0 m / 6.6 ft |
Konstrukcja
Housing Color | Black |
Housing Material | high-impact flame-retardand thermoplastic Aluminum steel metal plates |
Protection Rating | IP 20 |
Construction Features | baseless design Tilt-Lock-System modular slide in system service friendly light source change |
Wymiary i waga
Height (head vertical) | 642 mm / 25.3 in |
Width (head) | 474 mm / 18.8 in |
Width (across yoke) | 471 mm / 18.5 in |
Length | 650 mm / 25.6 in |
Min. center-to-center | 600 mm / 23.6 in |
Weight | 25.5 kg / 56 lbs |
Dopuszczenia i klasyfikacja
EN 62471 | Grupa ryzyka 2 |