DVT PJ-5
Dzięki 30 potężnym diodom LED RGBW o mocy 25W każda, PJ-5 to oświetlenie, które przenosi doświadczenie świetlne na zupełnie nowy poziom. Z olśniewającą mocą wyjściową 21 795 lumenów, ta lampa z łatwością rozwieje wszelkie ciemności. Nie ma już potrzeby martwienia się o wpływ warunków atmosferycznych, ponieważ PJ-5 posiada solidny stopień ochrony IP66.
Co wyróżnia PJ-5 spośród innych lamp typu wash, to innowacyjne technologie DVT Light, które nadają jej wyjątkowy charakter:
- Aktywny Dyfuzor: Dzięki temu zaawansowanemu rozwiązaniu, możesz elastycznie regulować kąt wiązki światła bez konieczności fizycznej zmiany filtra. To nowoczesne podejście do dostosowywania oświetlenia do różnych potrzeb.
- NoFlick Technology: technologia NoFlick eliminuje wszelkie migotanie, zapewniając płynne światło. Nie musisz tracić czasu na dostosowywanie ustawień kamery – teraz wszystko jest klarowne i bez zakłóceń.
- Aktywny Osuszacz Powietrza: PJ-5 utrzymuje doskonałe warunki wewnętrzne dzięki wbudowanemu aktywnemu osuszaczowi powietrza. Nie tylko oświetla, ale także chroni przed wilgocią, utrzymując wydajność na najwyższym poziomie.
Optyka
| LED expected lifetime | 50.000 hours |
| Light source | 30 x high-power 25W RGBW LEDs |
| Native lens options | 10° |
| Active Diffuser | 10°-45° (Patent Pending) |
Fotometria
| Efficacy | 41 lm/W |
| Light output all LEDs on | 21.795 lm |
| Light output blue | 1.972 lm |
| Light output green | 17.962 lm |
| Light output red | 4.598 lm |
| Lux @ 10m | 3.417 lux |
| Lux @ 5m | 13.670 lux |
| Lux @ 3m | 37.971 lux |
| Native beam angle(s) | 10° |
| Native field angle(s) | 24° |
Konstrukcja
| Color options | Black – RAL 9004 Custom color – Any RAL |
| IK rating | IK06 |
| IP class | IP66 |
| Lens material | Tempered glass front |
| Material | Aluminum, PC/ASA, Rubber, Steel |
| Net dimensions | H: 28,6 cm x W: 63,6 cm x D: 17 cm |
| Net weight | 16,6 kg |
Cechy
| Color calibration | Full color calibration |
| Humidity control | Active Dehumidifier |
| Dimming | 8/16 bit |
| Filters | Built-in Active Diffuser |
| LED panel | 6 individually controllable segments |
| Other | Low-Noise cooling / No Coil Whining / 10°-45° Beam Angle Alteration – without the use of filter frame |
| Strobe | Ultra-high-speed strobe effects |
| Tilt | 240° |
| Tilt locking system | Locking system with angle indicator |
Specyfikacja elektryczna
| Electrical protection | Overload protection with automatic recover |
| Input voltage, absolute max. rating | 100 – 240 VAC; 47/63 Hz |
| Input voltage, nominal | 100 – 240 VAC; 47/63 Hz |
| Max inrush current 230VAC | 50 A |
| Max inrush current 115VAC | 24 A |
| Max power consumption | 600W |
| Max power thru @ 110 V | 20 A |
| Max power thru @ 230 V | 13 A |
| Power factor | 0.95 PF (230 V) |
| Power Supply Unit | Internal Auto-ranging electronic switch-mode |
| Standby power consumption | 12W |
Sterowanie
| 16-bit control | Dimmer, Red, Green, Blue |
| Cabled DMX | 5 pin XLR input/output |
| DMX channels | 7, 12, 22 |
| DMX modes | 3 |
| Protocol | CRMX, W-DMX™ G2, W-DMX™ G3, W-DMX™ G4, W-DMX™ G4S USITT DMX512A RDM ANSI E1.20/td> |
| Setting and addressing | OLED screen / 4 buttons |
| Standalone mode | Static Color |
| Wireless DMX | Lumen Radio with RDM |
Złącza
| DMX data in/out | IP67 XLR 5-pin connector, Female IP67 XLR 5-pin connector, Male |
| Power | Power input connector & link-thru |
Opcje montażu
| Mounting point | 2 x two quarter-turn locking points for two Omega Brackets |
| Orientation | Any |
| Safety features | Side mount for safety wire Minimum distance to combustible materials: 0,5 meter |
Specyfikacja termiczna
| Cooling | Active, Forced Air, Temperature-regulated |
| Humidity (max.) | 98% |
| Temperature range, operating max. | 50°C |
| Temperature range, operating min. | -40°C |
| Thermal protection | Automatic overtemperature protection |
Pliki do pobrania
