D8 – Electric chain hoists
Kompaktowa forma, solidna aluminiowa obudowa i niska masa własna podnośników CHAINMASTER gwarantują optymalną obsługę w codziennym użytkowaniu. Szeroki wybór opcjonalnych okuć i akcesoriów umożliwia zastosowanie na całym świecie zgodnie z najszerszym zakresem kryteriów wymagań. W połączeniu z systemami sterowania CHAINMASTER możemy zaoferować wszystkim użytkownikom – nawet do zastosowań specjalnych – kompleksowe rozwiązanie, które nie pozostawia nic do życzenia.
Dostępne typy wciągników łańcuchowych D8
Uciąg (kg) | Prędkość (m/min; @50Hz) | Liczba pasm nośnych | Wymiary łańcucha (mm×mm; EN-818-7) | Hamulce |
---|---|---|---|---|
320 kg | 4 m/min | 1 | 4 x 12 mm | 1/2 |
500 kg | 4 m/min | 1 | 5,2 x 15 mm | 1/2 |
500 kg | 8 m/min | 1 | 5,2 x 15 mm | 1/2 |
1000 kg | 4 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 1/2 |
1000 kg | 8 m/min | 1 | 7 x 22 mm | 2 |
1600 kg | 4 m/min | 1 | 9 x 27 mm | 2 |
2000 kg | 2 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 1/2 |
2000 kg | 4 m/min | 2 | 7 x 22 mm | 2 |
2500 kg | 4 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 2 |
2500 kg | 8 m/min | 1 | 11 x 31 mm | 2 |
3200 kg | 2 m/min | 2 | 9 x 27 mm | 2 |
5000 kg | 2 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 2 |
5000 kg | 4 m/min | 2 | 11 x 31 mm | 2 |
6000 kg | 1,4/5,6 m/min | 1 | 16 x 45 mm | 2 |
12000 kg | 0,7/2,8 m/min | 2 | 16 x 45 mm | 2 |
Funkcje podstawowe
-
- Zawieszenie wspinaczkowe lub standardowe
- Sterowanie bezpośrednie lub stycznikowe
- Lekka i kompaktowa obudowa
- Precyzyjny przewodnik po łańcuchu
- Koło łańcuchowe z 5 kieszeniami
- Tekstylna torba na łańcuszek
- Hamulec prądu stałego
- Opatentowane sprzęgło cierne
- Kolor czarny RAL 9005
Pliki do pobrania